Initial product import
Up to 500 Products - Included
501 to 1,000 Products - Add $50
1,001 to 1,500 Products - Add $100
1,501 to 2,000 Products - Add $150
2,001 to 2,500 Products - Add $200
2,501 to 3,000 Products - Add $250
3,001 to 3,500 Products - Add $300
3,501 to 4,000 Products - Add $350
4,001 to 4,500 Products - Add $400
4,501 to 5,000 Products - Add $450
5,001 to 5,500 Products - Add $500
5,501 to 6,000 Products - Add $550
6,001 to 6,500 Products - Add $600
6,501 to 7,000 Products - Add $650
7,001 to 7,500 Products - Add $700
7,501 to 8,000 Products - Add $750
8,001 to 8,500 Products - Add $800
8,501 to 9,000 Products - Add $850
9,001 to 9,500 Products - Add $900
9,501 to 10,000 Products - Add $950
More than 10,000 Products - Custom Quote Required
Import adjustment
Included
Prepared CSV required for import.
Product images should be organized before launch.
10,000+ products move to custom quote.